上海九邦化工有限公司

公司簡介
產(chǎn)品大全
企業(yè)報價
產(chǎn)品供應
產(chǎn)品求購
企業(yè)新聞
聯(lián)系方法

產(chǎn)品供應PRODUCTS

產(chǎn)品名稱 價 格(元) 發(fā)布時間 有效期  
甲萘酚 28200元 2024-10-22 3天 更多>>...
三乙烯四胺 36200元 2024-10-22 255天 更多>>...
甘露醇 17800元 2024-10-22 255天 更多>>...
鄰苯二甲酸二乙酯 12500元 2024-10-22 3天 更多>>...
二丙二醇 12900元 2024-10-22 255天 更多>>...
1,4-丁二醇 19300元 2024-10-22 255天 更多>>...
抗氧劑 24200元 2024-10-22 3天 更多>>...
1,2-丙二醇 16200元 2024-10-22 255天 更多>>...
1,4-二氧六環(huán) 17000元 2024-10-22 255天 更多>>...
1,3-丁二醇 24000元 2024-10-22 3天 更多>>...
間對甲酚 24800元 2024-10-22 255天 更多>>...
1,3-丁二醇 24000元 2024-10-22 3天 更多>>...
叔丁基二甲基氯硅烷 200000元 2024-10-22 255天 更多>>...
DMT(對苯二甲酸二甲酯) 12000元 2024-10-22 3天 更多>>...
間苯二甲酸 14000元 2024-10-22 3天 更多>>...
第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 最后頁 
網(wǎng)站首頁 | 產(chǎn)品大全 | 企業(yè)名錄 | 企業(yè)報價 | 產(chǎn)品供應 | 產(chǎn)品求購 | 化工項目 | 市場行情 | 展會信息 | 化工字典 | English
上海丹帆網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 (C)2003-2024